Juttatás fajtája | Juttatás mértéke |
Munkába járási költségek megtérítése | 28% |
Mobiltelefon magáncélokra | 18% |
Alkalmazottak képzése | 15% |
Ingyenes italellátás a munkahelyen | 15% |
Nyugdíjbiztosítási hozzájárulás | 14% |
Foglalkozás-egészségügyi ellátás | 13% |
Flexibilis munkaidő | 11% |
Meghatározott kereten felüli étkezési hozzájárulás | 11% |
Notebook magáncélokra | 8% |
Szolgálati - személygépkocsi magáncélokra | 7% |
Élet- és balesetbiztosítási hozzájárulás | 5% |
Sport- és kulturális juttatás | 4% |
Hétvégi cégrendezvények, akciók | 3% |
Mértéken felüli szabadság | 2% |
Forrás: Merces.hu